研究装置?設備のご案内
ナノ?先端材料
研究装置?設備 | 利用目的 |
透過型電子顕微鏡(TEM) | 半導体やセラミックスなどの各種工業材料から、先端材料であるカーボンナノチューブなどの微細構造の観察が可能 |
走査型電子顕微鏡(SEM) | 材料表面における高倍率表面観察および元素の定性?定量分析 |
走査型プローブ顕微鏡(SPM) | 試料表面のナノスケールでの形状観察評価、物性測定 |
電子線マイクロアナライザ(EPMA) | 構成元素の検出、元素濃度分布測定 |
3Dデジタルマイクロスコープ | 自動車?航空関連、電子デバイス、医療?化粧品、化学?材料等あらゆるジャンルの試料評価 例えば、ICチップの外観検査や不良品の故障解析、異物混入検査や発見された異物のサイズや形状の解析など |
超深度マルチアングル顕微鏡 | 超深度高解像の撮影が可能な光学顕微鏡と走査型電子顕微鏡(SEM)が融合した顕微鏡 |
表面改質イオン注入装置(IBED) | イオンビーム促進蒸着による薄膜試料作製、DLC製膜、イオン注入 |
X線光電子分光装置(XPS) | 表面分析における試料の構成元素検出と定量 価数などの化学状態情報を取得 |
ゼータ電位測定装置 | 微粒子の分散性?表面評価/微生物や細胞、生体材料の評価 |
波長分散型蛍光X線分析装置 | 金属、鉱物、セラミックス材料などに含まれる元素の定性?定量分析 |
エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | 構成元素の特定 |
微細加工
研究装置?設備 | 利用目的 |
複合ビーム加工観察装置 | 微小領域(数nm~数十μm)の任意形状加工、電子顕微鏡用試料作製 |
分子構造?反応機構
研究装置?設備 | 利用目的 |
ガスクロマトグラフ質量分析計 | GCで測定可能な、主に比較的揮発性のある有機化合物の定性?定量を得意とします 医薬?ファインケミカル等への応用が可能 |
液体クロマトグラフ質量分析計 | ガスクロマトグラフ質量分析計で測定が難しい、主に難揮発性有機化合物の定性?定量を得意とします 医薬?ファインケミカル等への応用が可能 |
核磁気共鳴装置(NMR) | 有機化合物の構造解析 |
顕微ラマン分光装置 | 無機および有機化合物の構造、結晶性評価 |
単結晶X線構造解析装置 | 医薬、天然物の分子構造の解析 光学異性体の絶対構造決定、無機?有機化合物の構造決定、錯体の構造決定 |
CHNS/O 元素分析装置 | 有機化合物中の、炭素?水素?窒素?硫黄?酸素の含有率の分析 |
円偏光二色性(CD)スペクトル測定装置 | タンパク質、ペプチド、核酸などの二次構造の推定、有機化合物の立体配置(立体構造)の解析、タンパク質に結合する小分子とタンパク質の結合相互作用解析 |
X線回折装置(XRD) | 金属、鉱物、セラミックス材料などの同定や結晶構造解析、結晶性評価 |
示差熱重量測定装置(DTA)(TG) | 高分子材料、有機材料、金属、鉱物、セラミックス試材などの熱的な化学?物理変化の評価 |
バイオサイエンス
研究装置?設備 | 利用目的 |
リアルタイムPCRシステム | 遺伝子の発現を定量的に測定 また、足球即时比分_365体育直播¥球探网(SARS-CoV-2)等のRNAウイルス の検出*にも利用可能 *SARS-CoV-2の臨床検査はBSL2のため、これとは別に安全キャビネット設置等の必要な防護措置を取ることが義務付けられています |
DNA解析精製装置 |