工学部情報システム学科 高等学校教諭一種免許状?(工業)
施行規則に定める科目区分等 | 教員免許状取得のための必修科目 | 授業科目 | 単位数 | ||
科目区分 | 各科目に含めることが必要な事項 | ||||
教 科 及 び 教 科 の 指 導 法 に 関 す る 科 目 |
教 科 に 関 す る 専 門 的 事 項 |
工業の関係科目 | 必修 | 工業概論 | 2 |
必修 | コンピュータ実習I | 2 | |||
必修 | 金属加工実習 | 1 | |||
必修 | 機械工学実習 | 1 | |||
必修 | 電気回路演習I | 2 | |||
必修 | 電磁気学演習I | 2 | |||
必修 | 電子回路演習 | 2 | |||
必修 | 情報システム概論II | 2 | |||
回路概論 | 2 | ||||
ネットワークコンピューティング | 2 | ||||
電気機器学 | 2 | ||||
コンピュータアーキテクチャ | 2 | ||||
ソフトウェア設計 | 2 | ||||
電気材料 | 2 | ||||
MATLABプログラミング | 2 | ||||
電気回路I | 2 | ||||
電磁気学I | 2 | ||||
電子回路I | 2 | ||||
電気回路II | 2 | ||||
電気回路演習II | 2 | ||||
電磁気学II | 2 | ||||
電磁気学演習II | 2 | ||||
情報とエネルギー | 2 | ||||
ディジタル回路 | 2 | ||||
発変電工学 | 2 | ||||
職業指導 | 必修 | 職業指導Ⅰ | 2 | ||
必修 | 職業指導Ⅱ | 2 | |||
各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。) | 必修 | 工業科教育法Ⅰ | 2 | ||
必修 | 工業科教育法Ⅱ | 2 |
- 「教科及び教科の指導法に関する科目」の修得単位は、上記の「教科及び教科の指導法に関する科目」から教員免許状取得のための必修科目を含め、24単位修得しなければならない。24単位以上修得した単位は、「大学が独自に設定する科目」の単位として充てることができる。
- 「各教科の指導法」の科目「工業科教育法Ⅰ?Ⅱ」は、1年間に履修できる単位数の上限に含まれない。修得した単位は進級?卒業要件に含まれない。