工学部機械工学科 中学校教諭一種免許状(技術)
施行規則に定める科目区分等 | 教員免許状取得のための必修科目 | 授業科目 | 単位数 | ||
科目区分 | 各科目に含めることが必要な事項 | ||||
教 科 及 び 教 科 の 指 導 法 に 関 す る 科 目 |
教 科 に 関 す る 専 門 的 事 項 |
材料加工(実習を含む。) | 必修 | 木材加工 | 2 |
必修 | 金属加工実習 | 1 | |||
機械?電気(実習を含む。) | 必修 | 機械工学実習 | 1 | ||
必修 | 工学実験I | 1 | |||
必修 | 工学実験II | 1 | |||
必修 | CAD基礎製図 | 2 | |||
必修 | 機械力学及び演習I | 2 | |||
必修 | 工業力学及び演習 | 2 | |||
必修 | 材料力学及び演習I | 2 | |||
必修 | 制御工学及び演習I | 2 | |||
必修 | 電子工作実習 | 2 | |||
メカトロニクス | 2 | ||||
ロボット工学 | 2 | ||||
機械工作法 | 2 | ||||
機械設計法及び演習 | 2 | ||||
機械力学及び演習II | 2 | ||||
機構学 | 2 | ||||
制御工学及び演習II | 2 | ||||
設計製図I | 2 | ||||
設計製図II | 2 | ||||
伝熱工学 | 2 | ||||
熱力学及び演習I | 2 | ||||
流体力学及び演習I | 2 | ||||
生物育成 | 必修 | 栽培 | 2 | ||
情報とコンピュータ | 必修 | コンピュータ実習 | 2 | ||
必修 | コンピュータ?プログラミング | 2 | |||
各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。) | 必修 | 技術科教育法Ⅰ | 2 | ||
必修 | 技術科教育法Ⅱ | 2 | |||
必修 | 技術科教育法Ⅲ | 2 | |||
必修 | 技術科教育法Ⅳ | 2 |
- 「教科及び教科の指導法に関する科目」の修得単位は、上記の「教科及び教科の指導法に関する科目」から教員免許状取得のための必修科目を含め、28単位修得しなければならない。28単位以上修得した単位は、「大学が独自に設定する科目」の単位として充てることができる。
- 「各教科の指導法」の科目「技術科教育法Ⅰ?Ⅱ?Ⅲ?Ⅳ」は、1年間に履修できる単位数の上限に含まれない。修得した単位は、進級?卒業要件に含まれない。